Zip Driver
Fast‑Driving Assembly Screws
- Heat-treated steel for high tensile strength and high shear strength
- Self-countersinking NIBS under the head for faster installation
- Type-17 Point for quicker starting and reduces the need for pre-drilling
- Available with the original Robertson® Square drive or in Phillips or Recex® Square/Phillips combo drive
- Lo Root® coarse threads offer easy driving and maximum hold in soft and man-made materials
- Nibs for better countersinking
- Lube, Black or Zinc Finish
| Material | Steel |
|---|---|
| Primary Applications | Woodworking & Cabinetry |
| Prop 65 Warning | WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm |
Benefits & Features
- Designed to combine fast driving speed with dependable long-term holding
- Helps improve installation efficiency in cabinet and woodworking applications
- Supports clean, flush seating for a professional finished appearance
- Reduces installer fatigue during high-volume assembly and installation
- Engineered for consistent performance across softwoods and engineered materials
SKU Specifications
| SKU | Gauge | Screw Length | Drive Size | Product Color | Quantity Per Selling Unit | Bit Included |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFXP08100SNF | 8 | 1 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFRP08114SNF | 8 | 1 1/4 | #2 | Black | 9000 | No |
| MFSP08114SNF | 8 | 1 1/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFXP08100SNZ | 8 | 1 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFXP08100SNF | 8 | 1 | #2 | Black | 11000 | No |
| BFXP08100SNZ | 8 | 1 | #2 | Silver | 11000 | No |
| BFRP08114SNL | 8 | 1 1/4 | #2 | Bronze | 9000 | No |
| BFRP08114SNZ | 8 | 1 1/4 | #2 | Silver | 9000 | No |
| MFRP08114SNF | 8 | 1 1/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08114SNZ | 8 | 1 1/4 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFSP08112SNF | 8 | 1 1/2 | #2 | Black | 7000 | No |
| BFSP08114SNF | 8 | 1 1/4 | #2 | Black | 9000 | No |
| MFXP08112SNF | 8 | 1 1/2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFXP08112SNZ | 8 | 1 1/2 | #2 | Silver | 1000 | No |
| MFRP08134SNF | 8 | 1 3/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08134SNZ | 8 | 1 3/4 | #2 | Silver | 1000 | No |
| MFXP08134SNF | 8 | 1 3/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFRP08134SNF | 8 | 1 3/4 | #2 | Black | 4800 | No |
| BFRP08134SNL | 8 | 1 3/4 | #2 | Bronze | 4800 | No |
| MFSP08158SNF | 8 | 1 5/8 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFXP08134SNZ | 8 | 1 3/4 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFXP08134SNF | 8 | 1 3/4 | #2 | Black | 4800 | No |
| BFXP08134SNZ | 8 | 1 3/4 | #2 | Silver | 4800 | No |
| BFSP08158SNF | 8 | 1 5/8 | #2 | Black | 5500 | No |
| MFSP08112SNF | 8 | 1 1/2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08158SNZ | 8 | 1 5/8 | #2 | Silver | 1000 | No |
| MFXP08200SNF | 8 | 2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFXP08200SNZ | 8 | 2 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFXP08200SNF | 8 | 2 | #2 | Black | 4000 | No |
| MFXP08114SNF | 8 | 1 1/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFXP08114SNZ | 8 | 1 1/4 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFXP08114SNF | 8 | 1 1/4 | #2 | Black | 9000 | No |
| BFRP08200SNF | 8 | 2 | #2 | Black | 4000 | No |
| BFRP08200SNL | 8 | 2 | #2 | Bronze | 4000 | No |
| BFRP08200SNZ | 8 | 2 | #2 | Silver | 4000 | No |
| MFRP08158SNF | 8 | 1 5/8 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08100SNF | 8 | 1 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08100SNZ | 8 | 1 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFRP08158SNF | 8 | 1 5/8 | #2 | Black | 5500 | No |
| BFRP08158SNZ | 8 | 1 5/8 | #2 | Silver | 5500 | No |
| MFXP08158SNF | 8 | 1 5/8 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFXP08200SNZ | 8 | 2 | #2 | Silver | 4000 | No |
| BFXP08114SNZ | 8 | 1 1/4 | #2 | Silver | 9000 | No |
| MFSP08134SNF | 8 | 1 3/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFSP08134SNF | 8 | 1 3/4 | #2 | Black | 4800 | No |
| BFRP08112SNF | 8 | 1 1/2 | #2 | Black | 7000 | No |
| BFRP08112SNL | 8 | 1 1/2 | #2 | Bronze | 7000 | No |
| BFRP08100SNF | 8 | 1 | #2 | Black | 11000 | No |
| BFRP08100SNZ | 8 | 1 | #2 | Silver | 11000 | No |
| BFRP08100SNL | 8 | 1 | #2 | Bronze | 10000 | No |
| MFSP08100SNF | 8 | 1 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFSP08200SNF | 8 | 2 | #2 | Black | 4000 | No |
| MFXP08158SNZ | 8 | 1 5/8 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFXP08158SNF | 8 | 1 5/8 | #2 | Black | 5500 | No |
| BFXP08158SNZ | 8 | 1 5/8 | #2 | Silver | 5500 | No |
| BFRP08134SNZ | 8 | 1 3/4 | #2 | Silver | 4800 | No |
| BFRP08214SNZ | 8 | 2 1/4 | #2 | Silver | 3500 | No |
| MFSP08214SNF | 8 | 2 1/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFRP08112SNZ | 8 | 1 1/2 | #2 | Silver | 7000 | No |
| MFRP08112SNF | 8 | 1 1/2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08112SNZ | 8 | 1 1/2 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFSP08100SNF | 8 | 1 | #2 | Black | 11000 | No |
| MFXP08214SNF | 8 | 2 1/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFXP08214SNZ | 8 | 2 1/4 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFXP08112SNF | 8 | 1 1/2 | #2 | Black | 7000 | No |
| BFRP08214SNL | 8 | 2 1/4 | #2 | Bronze | 3500 | No |
| BFSP08214SNF | 8 | 2 1/4 | #2 | Black | 3500 | No |
| MFRP08212SNZ | 8 | 2 1/2 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFRP08212SNF | 8 | 2 1/2 | #2 | Black | 2500 | No |
| BFXP08214SNF | 8 | 2 1/4 | #2 | Black | 3500 | No |
| BFRP08212SNZ | 8 | 2 1/2 | #2 | Silver | 2500 | No |
| DFXP08212SNZ | 8 | 2 1/2 | #2 | Silver | 500 | No |
| BFXP08112SNZ | 8 | 1 1/2 | #2 | Silver | 7000 | No |
| BFXP08214SNZ | 8 | 2 1/4 | #2 | Silver | 3500 | No |
| BFRP08212SNL | 8 | 2 1/2 | #2 | Bronze | 2500 | No |
| MFXP08212SNF | 8 | 2 1/2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFXP08212SNZ | 8 | 2 1/2 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFXP08212SNF | 8 | 2 1/2 | #2 | Black | 2500 | No |
| BFXP08212SNZ | 8 | 2 1/2 | #2 | Silver | 2500 | No |
| BFSP08212SNF | 8 | 2 1/2 | #2 | Black | 2500 | No |
| MFRP08200SNF | 8 | 2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08200SNZ | 8 | 2 | #2 | Silver | 1000 | No |
| MFRP08214SNF | 8 | 2 1/4 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFRP08214SNF | 8 | 2 1/4 | #2 | Black | 3500 | No |
| MFSP08200SNF | 8 | 2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08300SNF | 8 | 3 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFRP08300SNZ | 8 | 3 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFRP08300SNF | 8 | 3 | #2 | Black | 2000 | No |
| BFRP08300SNL | 8 | 3 | #1 | Bronze | 2000 | No |
| DFXP08300SNZ | 8 | 3 | #2 | Silver | 500 | No |
| MFXP08300SNF | 8 | 3 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFRP08300SNZ | 8 | 3 | #2 | Silver | 2000 | No |
| MFSP08300SNF | 8 | 3 | #2 | Black | 1000 | No |
| BFSP08300SNF | 8 | 3 | #2 | Black | 2000 | No |
| BFRP08312SNL | 8 | 3 1/2 | #2 | Bronze | 1000 | No |
| MFRP08212SNF | 8 | 2 1/2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFSP08212SNF | 8 | 2 1/2 | #2 | Black | 1000 | No |
| MFXP08300SNZ | 8 | 3 | #2 | Silver | 1000 | No |
| BFXP08300SNF | 8 | 3 | #2 | Black | 2000 | No |
| BFXP08300SNZ | 8 | 3 | #2 | Silver | 2000 | No |
Ready to Stock Deerwood on Your Shelf?
Have a question, need a quote, or just want to move product faster? We’re ready when you are.