BL
Black Log Timber Lag Screw
- Black log timber lag screw with 5/16" hex head.
- 1,000 hour black Ruspert coating.
- ACQ compatible for pressure-treated lumber.
- Type-17 point for fast starts.
- Third-party certified by DRJ under TER 1907-02.
| Material | Steel |
|---|---|
| Primary Applications | Log construction, timber frames, landscape timbers, laminated beams, ledger boards, truss hold-down, rafter-to-plate connections, decorative black hardware |
| Product Color | Black |
| Prop 65 Warning | WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm |
| Ter Number | 2104-05, 1907-02, 1907-04, 1907-03, 1911-05 |
Benefits & Features
- Built for Log and Timber Work: Made for log construction, timber frames, landscape timbers, beams, ledgers, and other heavy wood applications.
- 1,000 Hour Black Coating: ACQ compatible Ruspert coating gives a rugged matte black finish for structural and decorative work.
- 5/16" Hex Head: Hex head design gives strong driving engagement for larger fasteners.
- Type-17 Point: Starts fast and helps drive without pre-drilling in most wood applications.
- Alternative to Hurricane Clips: 6" BL screws can be used for rafter or truss to double-top plate applications when installed per requirements.
- DRJ Certified: Third-party certified by DRJ under TER 1907-02.
Videos
BL Product Drill Down
SKU Specifications
| SKU | Description | Gauge | Screw Length | Drive Size | Quantity Per Selling Unit | Bit Included |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL179-50 | 17 x 9" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 50 Count Bucket | 17 | 9 | 5/16 Hex | 50 | Yes |
| BL179 | 17 x 9" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 17 | 9 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL177-25 | 17 x 7" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 17 | 7 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL177 | 17 x 7" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 17 | 7 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL176-25 | 17 x 6" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 17 | 6 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL176 | 17 x 6" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 17 | 6 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL175-25 | 17 x 5" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 17 | 5 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL175 | 17 x 5" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 17 | 5 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL174-25 | 17 x 4" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 17 | 4 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL174 | 17 x 4" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 17 | 4 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL147-25 | 14 x 7" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 14 | 7 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL147 | 14 x 7" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 7 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL146-25 | 14 x 6" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 14 | 6 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL146 | 14 x 6" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 6 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL149-50 | 14 x 9" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 50 Count Bucket | 14 | 9 | 5/16 Hex | 50 | Yes |
| BL149 | 14 x 9" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 9 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL148-25 | 14 x 8" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 14 | 8 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL145-25 | 14 x 5" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 14 | 5 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL145 | 14 x 5" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 5 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL144-25 | 14 x 4" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 14 | 4 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL144 | 14 x 4" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 4 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL14314-25 | 14 x 3-1/4" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 14 | 3-1/4 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL14314 | 14 x 3-1/4" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 3-1/4 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL142-25 | 14 x 2" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 14 | 2 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL148 | 14 x 8" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 8 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL14212-25 | 14 x 2-1/2" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 25 Count Bucket | 14 | 2-1/2 | 5/16 Hex | 25 | Yes |
| BL14212 | 14 x 2-1/2" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 2-1/2 | 5/16 Hex | 350 | No |
| BL142 | 14 x 2" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 2 | 5/16 Hex | 500 | No |
| BL1414-50 | 14 x 14" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 50 Count Bucket | 14 | 14 | 5/16 Hex | 50 | Yes |
| BL1414 | 14 x 14" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 14 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL1412-50 | 14 x 12" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 50 Count Bucket | 14 | 12 | 5/16 Hex | 50 | Yes |
| BL1412 | 14 x 12" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 12 | 5/16 Hex | 250 | No |
| BL1410-50 | 14 x 10" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, 50 Count Bucket | 14 | 10 | 5/16 Hex | 50 | Yes |
| BL1410 | 14 x 10" BL Hex Head Black Log Timber Lag Screw, Bulk Carton | 14 | 10 | 5/16 Hex | 250 | No |
Ready to Stock Big Timber on Your Shelf?
Have a question, need a quote, or just want to move product faster? We’re ready when you are.
