Ball Bearing Brackets
Ball Bearing Drawer Slide Brackets
- Supports ball bearing drawer slide installation.
- Works with common face-frame cabinet applications.
- Provides side-to-side adjustment flexibility.
- Designed for reliable, repeatable drawer assembly.
| Material | Plastic |
|---|---|
| Primary Applications | Ball bearing drawer slide installation, rear drawer slide mounting, face frame cabinet assembly, cabinet drawer support, slide bracket applications |
| Product Color | Natural |
Benefits & Features
- Ball Bearing Slide Support: Provides a rear bracket solution for ball bearing drawer slide installation in face-frame cabinetry.
- Common Bore Pattern Compatibility: Designed to align with common cabinet drilling patterns and slide mounting needs.
- Side-to-Side Adjustability: Supports adjustment during installation to help improve drawer alignment.
- Slide Brand Flexibility: Works with a range of common slide manufacturers and cabinet construction styles.
- Reliable Cabinet Assembly: Helps simplify drawer slide installation for production and specialty cabinet builds.
Videos
Tenn-Tex Bracket Solutions
SKU Specifications
| SKU | Description | Dowel Diameter (Short Text) | Back Thickness | Handed | Hole Pattern | Quantity Per Selling Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-692-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right (Fult 5000) | 0.13 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-692 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left (Fult 5000) | 0.13 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-691-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right (HGH) | 0.13 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-691 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left (HGH) | 0.13 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-791-01 | Ball Bearing Adjustable Bracket, 8mm Dowel, Right (C-307/ HAR-608) | 0.13 | Right | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-791 | Ball Bearing Adjustable Bracket, 8mm Dowel, Left (C-307/ HAR-608) | 0.13 | Left | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-621 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (KV) | 0.13 | Left | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-638 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left, Short (KV) | 0.13 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-637-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right, Short (FGV) | 0.13 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-637 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left, Short (FGV) | 0.13 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-649-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (Fult 5000) | 0.38 | Right | X = 3.5 mm, Y = 16 mm | 50 | |
| C-649 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (Fult 5000) | 0.38 | Left | X = 3.5 mm, Y = 16 mm | 50 | |
| C-648-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, Peninsula, Right (Fult 5000) | Right | Peninsula | 50 | ||
| C-648 | Ball Bearing Adj. Bracket, Peninsula, Left (Fult 5000) | Left | Peninsula | 50 | ||
| C-647-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels Short, Right (Fult 5000) | 0.13 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-690-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right (KV) | 0.13 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-690 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left (KV) | 0.13 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-689-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right (FGV) | 0.13 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-689 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left (FGV) | 0.13 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-619-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (KV) | 0.38 | Right | X = 3.5 mm, Y = 16 mm | 50 | |
| C-619 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (KV) | 0.38 | Left | X = 3.5 mm, Y = 16 mm | 50 | |
| C-617-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10mm Dowels, Right (FGV) | 0.25 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-617 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Left (FGV) | 0.25 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-615-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (FGV) | 0.13 | Right | X = 0 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-634-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right (HGH) | 0.13 | Right | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-634 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left (HGH) | 0.13 | Left | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-633-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Right (HGH) | 0.25 | Right | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-633 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Left (HGH) | 0.25 | Left | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-632-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (HGH) | 0.13 | Right | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-632 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left | 0.13 | Left | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-631-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (HGH) | 0.13 | Right | X = 0 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-669-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (Fult 5000) | 0.13 | Right | X = 0 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-669 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (Fult 5000) | 0.13 | Left | X = 0 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-647 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels Short, Left (Fult 5000) | 0.13 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-646-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Right (Fult 5000) | 0.25 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-646 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Left (Fult 5000) | 0.25 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-645-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Right (Fult 5000) | 0.13 | Right | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-645 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Left (Fult 5000) | 0.13 | Left | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-643-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (Fult 5000) | 0.13 | Right | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-643 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (Fult 5000) | 0.13 | Left | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-642-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, Screw-On, Right (Fult 5000) | Right | X = 1.5 mm, Y = 6.5 mm | 50 | ||
| C-642 | Ball Bearing Adj. Bracket, Screw-On, Left (Fult 5000) | Left | X = 1.5 mm, Y = 6.5 mm | 50 | ||
| C-641-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Right (Fult 5000) | 0.25 | Right | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-615 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (FGV) | 0.13 | Left | X = 0 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-613-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (FGV) | 0.38 | Right | X = 3.5 mm, Y = 16 mm | 50 | |
| C-613 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (FGV) | 0.38 | Left | X = 3.5 mm, Y = 16 mm | 50 | |
| C-611-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right (FGV) | 0.13 | Right | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-611 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left (FGV) | 0.13 | Left | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-631 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (HGH) | 0.13 | Left | X = 0 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-630-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (HGH) | 0.38 | Right | X = 3.5 mm, Y = 16 mm | 50 | |
| C-630 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (HGH) | 0.38 | Left | X = 3.5 mm, Y = 16 mm | 50 | |
| C-628-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, Screw-On, Right (HGH) | Right | X = 1.5 mm, Y = 6.5 mm | 50 | ||
| C-628 | Ball Bearing Adj. Bracket, Screw-On, Left (HGH) | Left | X = 1.5 mm, Y = 6.5 mm | 50 | ||
| C-641 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Left (Fult 5000) | 0.25 | Left | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-639-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”,Short, Right, (HGH) | 0.13 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-639 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”,Short , Left, (HGH) | 0.13 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-638-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right, Short (KV) | 0.13 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-607-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (FGV) | 0.13 | Right | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-607 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Left (FGV) | 0.13 | Left | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 | |
| C-603-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, Screw-On, Right (FGV) | Right | X = 1.5 mm, Y = 6.5 mm | 50 | ||
| C-603 | Ball Bearing Adj. Bracket, Screw-On, Left (FGV) | Left | X = 1.5 mm, Y = 6.5 mm | 50 | ||
| C-625-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, Screw-On, Right (KV) | Right | X = 1.5 mm, Y = 6.5 mm | 50 | ||
| C-625 | Ball Bearing Adj. Bracket, Screw-On, Left (KV) | Left | X = 1.5 mm, Y = 6.5 mm | 50 | ||
| C-624-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Right (KV) | 0.25 | Right | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-624 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Left (KV) | 0.25 | Left | X = 3.5 mm, Y = 3 mm | 50 | |
| C-623-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Right (KV) | 0.13 | Right | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-623 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, 1/8”, Left (KV) | 0.13 | Left | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-622-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Right (KV) | 0.25 | Right | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-622 | Ball Bearing Adj. Bracket, 10 mm Dowels, Left (KV) | 0.25 | Left | X = 3.5 (28) mm, Y = 8 mm | 50 | |
| C-621-01 | Ball Bearing Adj. Bracket, 8 mm Dowels, Right (KV) | 0.13 | Right | X = 16 mm, Y = 3.5 mm | 50 |
WE ARE READY TO SUPPORT YOUR PRODUCTION LINE
Need a quote, engineering support, or a dependable manufacturing partner? Tenn-Tex Plastics is ready to help keep production moving.